|
Page Title
|
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
|
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
|
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista de Detección de Helicobacter pylori y su relación con hábitos de higiene alimentaria en estudiantes del Centro Universitario de la Salud de la BUAP, sede Teziutlán | 10.9% 10 | 9.8% 6 | 50% | 00:02:11 | 100% | 2.72s |
| Revista Mexicana de Investigación Médica | 9.8% 9 | 8.2% 5 | 0% | 00:00:25 | 40% | 1.88s |
| Vista de Evidencias médico-científicas del dolor fetal en el primer trimestre del embarazo | 5.4% 5 | 8.2% 5 | 100% | 00:00:17 | 80% | 0.98s |
| Causas de muerte materna en un hospital de segundo nivel análisis a 5 años | Revista Mexicana de Investigación Médica | 4.3% 4 | 6.6% 4 | 25% | 00:03:07 | 25% | 3.06s |
| Patógenos asociados a infecciones por catéteres para hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en la clínica ‘nefrología y diálisis’ querétaro; enero 2022 – junio 2023 | Revista Mexicana de Investigación Médica | 6.5% 6 | 6.6% 4 | 75% | 00:00:02 | 100% | 1.6s |
| Vol. 1 Núm. 2 (2025): Revista Mexicana de Investigación Médica: Avances en salud y ciencia | Revista Mexicana de Investigación Médica | 4.3% 4 | 6.6% 4 | 100% | 00:00:04 | 75% | 1.19s |
| Vista de Causas de muerte materna en un hospital de segundo nivel análisis a 5 años | 3.3% 3 | 4.9% 3 | 0% | 00:00:00 | 100% | 0.59s |
| Capacidad funcional e índices de lesión en los jugadores de fútbol universitario upaep al inicio, durante y final del 1er semestre de temporada de competencia 2023 | Revista Mexicana de Investigación Médica | 3.3% 3 | 3.3% 2 | 50% | 00:00:01 | 100% | 1.37s |
| Nivel de conocimientos sobre hipertensión en pacientes antes y después de una intervención educativa | Revista Mexicana de Investigación Médica | 2.2% 2 | 3.3% 2 | 100% | 00:00:00 | 100% | 1.95s |
| Síndrome Burnout en colaboradores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Revista Mexicana de Investigación Médica | 6.5% 6 | 3.3% 2 | 50% | 00:00:06 | 100% | 1.94s |
| Vista de Patógenos asociados a infecciones por catéteres para hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en la clínica ‘nefrología y diálisis’ querétaro; enero 2022 – junio 2023 | 3.3% 3 | 3.3% 2 | 100% | 00:00:07 | 50% | 0.33s |
| Vol. 2 Núm. 4 (2026): Núm. 4 (2026): Revista Mexicana de Investigación Médica: Avances en salud y ciencia | Revista Mexicana de Investigación Médica | 4.3% 4 | 3.3% 2 | 100% | 00:00:20 | 100% | 2.44s |
| Archivos | Revista Mexicana de Investigación Médica | 3.3% 3 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:02 | 0% | 0.19s |
| Características clínicas y sociodemográficas de pacientes con pie diabético mediante la clasificación Saint Elián en una unidad de medicina familiar | Revista Mexicana de Investigación Médica | 2.2% 2 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:16 | 0% | 0.55s |
| Derechos de autor y derechos de publicación | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:01 | 0% | 0.07s |
| Detección de Helicobacter pylori y su relación con hábitos de higiene alimentaria en estudiantes del Centro Universitario de la Salud de la BUAP, sede Teziutlán | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 100% | 00:00:00 | 100% | 7.6s |
| El vínculo genético y sintomático de la Policitemia Vera. Revisión narrativa | Revista Mexicana de Investigación Médica | 7.6% 7 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:06 | 100% | 0.66s |
| Entrar | Revista Mexicana de Investigación Médica | 2.2% 2 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:04 | 100% | 0.19s |
| Equipo editorial | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:02:18 | 0% | 0.3s |
| Evidencias médico-científicas del dolor fetal en el primer trimestre del embarazo | Revista Mexicana de Investigación Médica | 4.3% 4 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:09 | 100% | 2.28s |
| Frecuencia de publicación | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:02 | 0% | 0.07s |
| Información para lectores/as | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 100% | 00:00:00 | 100% | 0.9s |
| Investigar ¿para qué? | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 100% | 00:00:00 | 100% | 1.45s |
| Mapa | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:08 | 0% | 0.16s |
| Política de acceso abierto | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:02 | 0% | 0.07s |
| Sobre la revista | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:02 | 0% | 0.08s |
| Vista de Capacidad funcional e índices de lesión en los jugadores de fútbol universitario upaep al inicio, durante y final del 1er semestre de temporada de competencia 2023 | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:21 | 0% | 0.15s |
| Vista de Características clínicas y sociodemográficas de pacientes con pie diabético mediante la clasificación Saint Elián en una unidad de medicina familiar | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:00 | 100% | 0.12s |
| Vista de Síndrome Burnout en colaboradores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:35 | 0% | 0.16s |
| Vista de Índice de placa dental interproximal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 antes y después de una intervención educativa | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 100% | 00:00:00 | 100% | 1.08s |
| Vol. 1 Núm. 1 (2024): Revista Mexicana de Investigación Médica: Avances en salud y ciencia | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:10 | 0% | 0.2s |
| Vol. 2 Núm. 3 (2025): Revista Mexicana de Investigación Médica: Avances en salud y ciencia | Revista Mexicana de Investigación Médica | 1.1% 1 | 1.6% 1 | 0% | 00:00:06 | 0% | 0.22s |
Loading data…
Loading data…